| Edição | Título | |
| v. 23, n. 2 (2019) | PORQUE É TÃO DIFÍCIL TRATAR AS PERTURBAÇÕES DE USO DE SUBSTÂNCIAS? UMA VISÃO GERAL | Resumo PDF (English) |
| Maria do Céu Ferreira, Teresa Sousa Ferreira, Beatriz Santos | ||
| v. 22, n. 2 (2018) | PÔSTERES APRESENTADOS PELA FUNDAÇÃO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - INSTITUTO DO CÉREBRO NO XXVIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NEUROLOGIA EM SÃO PAULO/SP | Detalhes PDF |
| Antônio de Souza Andrade Filho | ||
| v. 21, n. 3 (2017) | PREVALENCE OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) SYMPTOMS AND COMORBIDITIES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS FROM A BRAZILIAN ISOLATED BLACK COMMUNITY | Resumo PDF (English) |
| Karla Cristina Neves de Carvalho, Leandro Ferreira Caixeta, Camila Silva Garcia, Gabriella Silva Garcia Tagawa | ||
| v. 20, n. 2 (2016) | PREVALENCE OF EPILEPSY IN A BRAZILIAN SEMIURBAN REGION: AN EPIDEMIOLOGICAL STUDY | Resumo PDF (English) |
| Heloise Helena Siqueira, Juliane Salter Dalbem, Regina Maria Papais Alvarenga, Maria Emilia Cosenza Andraus, Pierre Marie Preux | ||
| v. 20, n. 1 (2016) | PREVALÊNCIA DE ALCOOLISMO E SINTOMAS DEPRESSIVOS EM PACIENTES DA CLÍNICA GERAL NA CIDADE DE SALVADOR-BA | Resumo PDF |
| Maria Clara Tosta Garrido, Solange Rubim de Pinho, Wania Márcia de Aguiar, William Azevedo Dunningham | ||
| v. 24, n. 1 (2020) | PREVALÊNCIA DE CEFALEIA EM PACIENTES PORTADORES DE TRANSTORNO BIPOLAR EM SALVADOR, BAHIA | Resumo PDF |
| Leonardo Fraga Lima, William Dunningham, Isadora de Lima Negreiros da Silva | ||
| v. 20, n. 3 (2016) | PREVALÊNCIA DE INCAPACIDADE POR ENXAQUECA EM ESTUDANTES DE MEDICINA | Resumo PDF |
| Layanne Cavalcante de Moura, Layanna Bezerra Maciel Pereira, Lucyanna Cavalcante de Moura, Leonardo Halley Carvalho Pimentel | ||
| v. 23, n. 1 (2019) | PREVALÊNCIA DE RISCO CARDIOVASCULAR E FATORES ASSOCIADOS EM USUÁRIOS DE UM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | Resumo PDF |
| Danieli Medeiros, Sabrina Dornelles Paz, Jaqueline Copetti, Phillip Vilanova Ilha, Susane Graup | ||
| v. 17, n. 2 (2013) | PREVALÊNCIA DE SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL EM ESTUDANTES DE MEDICINA | Resumo PDF |
| Marcela Pedreira, Ataíde Carneiro, William Dunningham, Solange Tavares Rubim de Pinho, Wania Márcia de Aguiar | ||
| v. 25, n. 3 (2021) | PREVALÊNCIA DE SINTOMAS ANSIOSOS EM PACIENTES COM ATAXIA CEREBELAR EM UM CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA NA CIDADE DE SALVADOR, BAHIA-BRASIL: UM ESTUDO PRELIMINAR | Resumo PDF |
| Iandra Silva Souza, Mirtes Bomfim Leite, William Azevedo Dunningham | ||
| v. 22, n. 1 (2018) | PREVALÊNCIA DE SINTOMAS DE ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM PACIENTES CARDIOPATAS ATENDIDOS EM UMA CLÍNICA-ESCOLA | Resumo PDF |
| Danilo Rabelo, Gustavo Barros, William Dunningham | ||
| v. 25, n. 3 (2021) | PREVALÊNCIA DE TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 2010 A 2019, NO ESTADO DO ACRE, BRASIL. | Resumo PDF |
| Louise Costa Neves, Diego Castro Musial | ||
| v. 27, n. 2 (2023) | PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À ANSIEDADE EM PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA LINHA DE FRENTE DE UM HOSPITAL DO ALTO VALE DO ITAJAÍ NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | Resumo PDF |
| Guilherme Coan Volpato, Franciani Rodrigues da Rocha, José Eduardo Lobato D'Agostini | ||
| v. 25, n. 3 (2021) | PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO NA COLÔMBIA | Resumo PDF (English) |
| Felipe Botero-Rodríguez, Carlos Javier Rincón, Nelcy Rodríguez Malagón, Carlos Gómez-Restrepo | ||
| v. 19, n. 2 (2015) | PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO RELACIONADOS A DEPRESSÃO PÓS-PARTO EM SALVADOR | Resumo PDF |
| Milla Jansen Melo de Oliveira, Wiliam Azevedo Dunningham | ||
| v. 27, n. 3 (2023) | PRINCIPAIS SUBSTÂNCIAS PARA OS MODELOS EXPERIMENTAIS DA DOENÇA DE PARKINSON POR ESTEREOTAXIA EM ROEDORES | Resumo PDF |
| Nicole Tortoro, Lívia Marangoni, Isabella Marson, Luciana Canabarro, Paulo Henrique Pires de Aguiar, Yasin Temel | ||
| v. 17, n. 2 (2013) | PROJETO: A NEUROLOGIA E NEUROCIÊNCIAS NA COMUNIDADE - O MUTIRÃO DE DIAGNÓSTICO PRECOCE DA DOENÇA DE ALZHEIMER | Detalhes PDF |
| Antônio Souza Andrade Filho | ||
| v. 25, n. 1 (2021) | PSICOPATIA: BASES NEUROBIOLÓGICAS E INFLUÊNCIAS AMBIENTAIS | Resumo PDF |
| Carlos Eduardo Batista de Sousa, Marselle Soares dos Santos Klem de Mattos | ||
| v. 12, n. 1 (2008) | RBNP 2008; 12 (Jan/Abr) | Detalhes PDF |
| Antonio Andrade | ||
| v. 12, n. 2 (2008) | RBNP 2008; 12 (Mai/Ago) | Detalhes PDF |
| Antonio Andrade | ||
| v. 13, n. 1 (2009) | RBNP 2009; 13 (Jan/Abr) | Detalhes PDF |
| Antonio Andrade | ||
| v. 14, n. 1 (2010) | RBNP 2010; 14 (Jan/Dez) | Detalhes PDF |
| Antonio Andrade | ||
| v. 20, n. 2 (2016) | REDES SOCIAIS - NEM TODA SOLIDÃO É IGUAL | Detalhes PDF |
| Antonio de Souza Andrade Filho, William Azevedo Dunningham | ||
| v. 18, n. 1 (2014) | REFLETINDO SOBRE A MORTE COM ACADÊMICOS DE MEDICINA | Resumo PDF |
| Camila Ricci Calasans, Cloud Kennedy de Sá, William Azevedo Dunningham, Wania Marcia de Aguiar, Solange Tavares Rubim de Pinho | ||
| v. 18, n. 3 (2014) | REFLEXIONES SOBRE LOS ARQUETIPOS JUNGUIANOS: BIOLOGÍA Y EDUCACIÓN | Resumo PDF (Español (España)) |
| Alejandro Patiño | ||
| 226 a 250 de 308 itens | << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> | |
